ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ECOFLAM MAX
- Μοντέλο: ECOFLAM MAX
- Κατασκευαστής: ECOFLAM
- Κωδικός SKU: 1192
Array- Κατασκευαστής: ECOFLAM
- Κωδικός SKU: 1192
Description
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ECOFLAM MAX
MAX
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
από18 έως 319 KW
MAX-R (με προθέρμανση)
από18 έως 59 KW )
- Eκπομπή καυσαερίων class 2 (NOx<185mg/kwh)
Διατίθεται και έκδοση σε Low NOx class3(NOx<20mg/kwh)
- Σύστημα προσαγωγής αέρα υψηλής απόδοσης με ανεμιστήρα ( HPV )
- Ευκολία ρύθμισης-συντήρησης
- Eκδοση R με προθέρμανση
- Με κοντή η μακριά μπούκα
- Ειδικά μοντέλα υψηλών θερμοκρασιών ΗΤ
| Τύπος | Θερμική Ισχύς | Παροχή | Τάση | Μοτέρ | ||||
| Mcal/h | KW | Kg | V | W | ||||
| min | max | min | max | min | max | |||
| MAX 1 | 15.30 | 35.70 | 17.60 | 41.40 | 1.5 | 3.5 | 230 | 75 |
| MAX 1 R | 15.30 | 35.70 | 17.60 | 41.40 | 1.5 | 3.5 | 230 | 75 |
| MAX 4 | 17.34 | 51.. | 20.00 | 59.00 | 1.7 | 5.0 | 230 | 75 |
| MAX 8 | 40.80 | 90.78 | 47.00 | 105.00 | 4.0 | 8.9 | 230 | 100 |
| MAX 12 | 52.00 | 112.20 | 60.00 | 130.00 | 5.1 | 11.0 | 230 | 130 |
| MAX 15 | 63.24 | 163.80 | 73.40 | 190.00 | 6.2 | 16.0 | 230 | 130 |
| MAX 20 | 74.46 | 204.00 | 86.40 | 237.00 | 7.3 | 20.0 | 230 | 200 |
| MAX 30 | 94.86 | 275.40 | 110.00 | 319.00 | 9.3 | 27.0 | 230 | 250 |




